KOMPAKT, AKILLI VE
DİNAMİK
HACİM
ÖLÇÜM SİSTEMİ
Çift yönlü konveyör ile donatılmış, temel bir sorter olarak da kullanılabilen yarı dinamik hacim ölçüm sistemi.

günümüzün en akıllı
yarı dinamik hacim ölçeriyle tanışın
Olağanüstü yüksek ölçüm hızı ve minimum hata payı. Beş dakikadan kısa sürede kurulum yapın ve sertifikalı sensörün, ölçülecek nesnelerin özelliklerinden bağımsız olarak sunduğu inanılmaz başarıyı deneyimleyin.
0.5sn
SÜPER HIZLI ÖLÇÜM
0.5cm
YÜKSEK ÖLÇÜM HASSASİYETİ
5dk
ÇOK KOLAY KURULUM
öne çıkanlar
Yapay zeka destekli sensör ile düzenli ve düzensiz şekle sahip objeleri 0.5 saniye gibi kısa bir sürede ölçün
Basit bir sorter sistemi gibi konveyör hatlarıyla kolayca entegre edilebilir ve otomatik olarak sola veya sağa hareket edebilme özelliğine sahiptir.
Yüksek hızlı ve duyarlı 10 inç endüstriyel dokunmatik ekran ile saniyeler içinde kalibre edin ve çalıştırın.
teknik özellikler
| Teknoloji | Yapay Zeka Destekli 3D Görüntüleme |
| Ölçülebilir Objeler | Düzenli ve Düzensiz şekilli objeler |
| Hassasiyet | ±0.5 cm |
| Entegrasyon Arayüzü | Web Servis API, TCP/IP Soket, FTP/SFTP veya Samba'ya Dosya Yükleme, RS232 |
| Portlar | Wi-Fi, Ethernet, USB, RS232 |
| Ürün Çıktısı | Genişlik, Uzunluk, Yükseklik, Ağırlık, Hacimsel Ağırlık, Gerçek Hacim, Barkod, Görüntü |
| Maksimum Güç Tüketimi | 1.1kW |
| Çalışma Sıcaklığı | 5°C - 40°C |
| Ölçüm Alanı (Platform) (U x G) | 60cm x 40cm (Standart) |
| Ölçülebilen Min. Obje Boyutu | 5cm x 5cm x 5cm |
| Ölçülebilen Max. Obje Boyutu | 80cm x 60cm x 60cm |
| Ürün Boyutları | 100cm x 80cm x 240cm |
| Ekran | 10.1" Dokunmatik Ekran |
| Barkod Okuyucu | El Tipi 1D/2D Barkod Tarayıcı |
| Tartı (Ayarlanabilir) | 60kg Kapasite, 20 gr Hassasiyet |
| Toplam Paket Ağırlığı | 250kg |
| Paket Boyutları | 130cm x 130cm x 100cm |
indirmeler