SON JENERASYON
YAPAY ZEKA DESTEKLİ HACİM
ÖLÇER
İlk ve tek MID ve OIML onaylı tak & ölç hacim
ölçer
Tak ve Ölç
hem de ışık hızında!
Olağanüstü yüksek ölçüm hızı ve minimum hata payı. Beş dakikadan kısa sürede kurulum yapın ve ölçülecek nesnelerin özelliklerinden bağımsız olarak sertifikalı sensörün sunduğu inanılmaz başarıyı deneyimleyin.
0.5 sn
SÜPER HIZLI ÖLÇÜM
0.5 cm
YÜKSEK ÖLÇÜM HASSASİYETİ
5 dk
ÇOK KOLAY KURULUM
Yapay zeka destekli sensör ile düzenli ve düzensiz şekle sahip objeleri 0.5 saniye gibi kısa bir sürede ölçün
Yüksek hızlı ve duyarlı 10 inç endüstriyel dokunmatik ekran ile saniyeler içinde kalibre edin ve çalıştırın
Entegre terazi ile en hassas işlemlerde bile milisaniyeler içinde doğru ölçümler yapın.
182 | 182S | |
Kullanım Alanı | Statik Hacim Ölçer | Küçük ve Düzensiz Şekilli Objeler için Statik Hacim Ölçer |
Teknoloji | Yapay Zeka Destekli 3D Görüntüleme | |
Ölçülebilir Objeler | Düzenli veya Düzensiz Şekilli Objeler | |
Hassasiyet | ±0.5 cm | |
Entegrasyon Arayüzü | Web Servis API, TCP/IP Soket, FTP/SFTP veya Samba'ya Dosya Yükleme, RS232 | |
Ürün Çıktısı | Genişlik, Uzunluk, Yükseklik, Ağırlık, Hacimsel Ağırlık, Gerçek Hacim, Barkod, Görüntü | |
Maks. Güç Tüketimi | 75W | |
Çalışma Sıcaklığı | 5°C - 40°C | |
Ekran | 10.1" Dokunmatik Ekran | |
Barkod Okuyucu | El Tipi 1D/2D Barkod Tarayıcı | |
Tartı (Ayarlanabilir) | 60kg Kapasite, 20 gr Hassasiyet | |
Ölçüm Alanı (Platform) (U x G) | 60cm x 40cm (Standart) | 40cm x 30cm (Standart) |
Ölçülebilen Min. Obje Boyutu | 5cm x 5cm x 5cm | 5cm x 5cm x 2cm |
Ölçülebilen Max. Obje Boyutu | 80cm x 60cm x 60cm | 50cm x 40cm x 40cm |
Ürün Boyutları | 60cm x 60cm x 165cm | 90cm x 60cm x 125cm |
Paket Boyutları | Paket-1: 82 x 82 x 26 cm ve 20 kg Paket-2: 58 x 86 x 21 cm ve 19 kg |
Paket-1: 103 x 53 x 26 cm ve 20 kg Paket-2: 58 x 86 x 21 cm ve 19 kg |